Случаются ситуации, когда срочно требуются деньги, но до зарплаты еще далеко, а родственники и друзья не могут помочь. Обращение в банк не станет выходом в этом случае, так как заявка в госучреждении рассматривается в течение 3-7 рабочих дней, но ее одобрение никто не гарантирует. Более того, еще не менее недели уйдет на сбор необходимого пакета документов. О том, где взять займ, если нигде не дают, будет рассказано ниже.
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 7 до 30 дней |
| % ставка в день: | 0 - 1% в день |
| Рассмотрение: | 5 |
| Возраст: | от 18 до 75 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 15 до 30 дней |
| % ставка в день: | 0.8% в день |
| Рассмотрение: | 5 минут |
| Возраст: | от 18 лет до 90 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 17 000 руб. |
| Срок: | от 5 до 30 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 15 минут |
| Возраст: | от 23 до 65 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
| Срок: | от 5 до 31 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 1 минута |
| Возраст: | от 24 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 7 до 30 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 15 минут |
| Возраст: | от 18 до 75 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 100 000 рублей |
| Срок: | от 7 до 365 дней |
| % ставка в день: | 0 - 1% в день |
| Рассмотрение: | 15 минут |
| Возраст: | от 20 лет до 60 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Средний |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 6 до 60 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 5 минут |
| Возраст: | от 18 до 80 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 50 000 руб. |
| Срок: | от 7 до 168 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 5 минут |
| Возраст: | от 21 до 65 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 80 000 руб. |
| Срок: | от 7 до 126 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 1 минута |
| Возраст: | от 20 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
| Срок: | от 5 до 30 дней |
| % ставка в день: | 0 - 1% в день |
| Рассмотрение: | 15 минут |
| Возраст: | от 21 до 65 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
| Срок: | от 5 до 30 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 5 минут |
| Возраст: | от 21 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 5 до 30 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 5 минут |
| Возраст: | от 18 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 5 до 30 дней |
| % ставка в день: | 1% в день |
| Рассмотрение: | 3 минуты |
| Возраст: | от 21 до 70 лет |
| Проверка паспорта: | Есть |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
| Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
| Срок: | от 7 до 21 дня |
| % ставка в день: | 0,99% в день |
| Рассмотрение: | 1 минута |
| Возраст: | от 18 лет |
| Проверка паспорта: | Нет |
| % подтверждения: | Высокий |
| Способ получения: |
|
Причины отказа в предоставлении денежных средств могут быть разными: испорченная кредитная история, недостаточный уровень доходов, отсутствие официальной работы и прочее. Но есть вариант, где можно взять займ срочно, когда нигде не дают – обращение в микрофинансовую организацию. Одобрение заявки клиента составляет 99 % независимо от его финансового положения.
Полный перечень проверенных и безопасных МФО представлен на сайте. Все они работают в строгом соответствии с действующим законодательством и сотрудничают даже с людьми, которые числятся в «черных списках» у банков. Несколько причин обращения в МФО:
С появлением МФО отпадает вопрос, что делать в ситуации, когда не хватает средств – в таких компаниях точно помогут в трудную минуту.