Раньше чтобы взять денег в долг, нужно было собирать кучу документов и выстаивать длинные очереди. С появлением новых технологий процедуру значительно упростили. Сегодня МФК выдают займы за 1 минуту без справок о доходах, залогов и поручителей. Многие компании даже не обращают внимания на кредитную историю.
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 7 до 30 дней |
% ставка в день: | 0 - 1% в день |
Рассмотрение: | 5 |
Возраст: | от 18 до 75 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 15 до 30 дней |
% ставка в день: | 0.8% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 18 лет до 90 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 17 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 23 до 65 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
Срок: | от 5 до 31 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 1 минута |
Возраст: | от 24 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 7 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 18 до 75 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 100 000 рублей |
Срок: | от 7 до 365 дней |
% ставка в день: | 0 - 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 20 лет до 60 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Средний |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 6 до 60 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 18 до 80 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 50 000 руб. |
Срок: | от 7 до 168 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 21 до 65 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 80 000 руб. |
Срок: | от 7 до 126 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 1 минута |
Возраст: | от 20 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 0 - 1% в день |
Рассмотрение: | 15 минут |
Возраст: | от 21 до 65 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 15 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 21 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 5 минут |
Возраст: | от 18 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 5 до 30 дней |
% ставка в день: | 1% в день |
Рассмотрение: | 3 минуты |
Возраст: | от 21 до 70 лет |
Проверка паспорта: | Есть |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Максимальная сумма: | 30 000 руб. |
Срок: | от 7 до 21 дня |
% ставка в день: | 0,99% в день |
Рассмотрение: | 1 минута |
Возраст: | от 18 лет |
Проверка паспорта: | Нет |
% подтверждения: | Высокий |
Способ получения: |
|
Такой вид микрофинансирования рассчитан на граждан, которым нужны деньги уже сейчас без лишних формальностей. Его оформляют пользователи, у которых нет официальной работы или те, кто получает зарплату в конверте. Получение займа за 1 минуту интересно студентам, женщинам, которые находятся в декрете или пенсионерам.
Оформить микрофинансирование могут лица, отвечающие таким требованиям:
МФК могут выдвигать к пользователям и другие требования. Например — предоставление дополнительного документа: страховки, загранпаспорта или водительского удостоверения.
Взять займ за 1 минуту на карту и без отказа хотят многие пользователи и это неудивительно. Такое финансирование имеет много положительных сторон.
Минусы | Плюсы |
Минимум времени на оформление | Маленькая сумма для новых заёмщиков |
Простота оформления — нужно заполнить простую анкету | Высокая процентная ставки |
Оперативное рассмотрение заявки | Маленький период микрокредитования |
Возможность получить займ под 0% новым клиентам | Штрафы за просрочку |
Минимальный процент отказов | Возможная продажа долга коллекторам |
Выбрать компанию, выдающую займ на выгодных условиях, можно с помощью нашего сервиса. После чего для оформления заявки вы будете перенаправлены на официальную страничку компании.